Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | machine d'embouteillage de boisson | Capacité: | 16000bph |
---|---|---|---|
Têtes de capsulage: | 12 | Têtes remplissantes: | 40 |
Puissance du moteur principal (kilowatts): | 12 | Tête remplissante: | 40 |
Bouteille: | Bouteille en plastique | Poids: | 6500Kg |
Surligner: | MACHINE DE REMPLISSAGE LIQUIDE AUTOMATIQUE,équipement de mise en bouteilles de boisson |
Équipement de mise en bouteilles de capsulage de jus à échelle réduite de 12 têtes/machine de remplissage de bouteilles en plastique
Caractéristiques :
1. Le PLC, le transducteur et d'autres éléments électriques sont choisis de la marque célèbre internationale
2. Tous les composants de noyau sont faits par le centre d'usinage de commande numérique par ordinateur. Aucune matière la petite chaîne de production de 2000 chaînes de production de bouteilles ou la ligne ultra-rapide ne sont faites par la table de machine entière de commande numérique par ordinateur.
3. Les retours du service après-vente des clients sont tous rapides et complets.
Description :
Cette machine de cachetage de jus adopte la photoélectricité avancée pour détecter des utilisations courantes de machine de total de statusand a avancé la technologie photoélectrique de détection pour ne détecter chaque statut d'opération de pièces, aucune bouteille aucun remplissage, et aucune bouteille aucune opération couvrante, automatique et facile.
Spécifications :
Modèle | Lavant, remplissant, têtes de capsulage | Capacité de production (B/H) | Puissance du moteur principal (kilowatt) | Dimensions (L*W*H) | Poids (kilogramme) |
14-12-5 | 14,12,5 | 3000-4000 | 5 | 2180*1560*2300 | 2800 |
18-18-6 | 18,18,6 | 5000-6000 | 5 | 2250*1670*2300 | 3500 |
24-24-8 | 24,24,8 | 8000-12000 | 6 | 2800*1800*2300 | 4500 |
32-32-10 | 32,32,10 | 12000-15000 | 8 | 4300*3500*2300 | 5500 |
40-40-12 | 40,40,12 | 15000-18000 | 12 | 4600*3800*2300 | 6500 |
50-50-12 | 50,50,12 | 18000-22000 | 15 | 5000*4200*2300 | 7500 |
60-60-15 | 60,60,15 | 20000-25000 | 18 | 5500*4500*2300 | 9500 |
Équipement de mise en bouteilles 3 de boisson carbonatée dans 1 remplissage Monoblock
3 dans 1 machine de remplissage de l'eau de bouteille en verre
Machine de remplissage de boîte de boisson, machine carbonatée complètement automatique du jus 2-1
machine de remplissage de jus de la mangue 28000BPH/machine de remplissage de bouteilles en verre
machine automatique de machine de remplissage de jus de la mangue 5000-700BPH/de jus orange de grain